橫琴(qín)西證萬銀並(bìng)購基金管理中心(有限合夥)企業信息
注冊資金 | 50100萬人民幣 | 成立日期 | 2017-01-24 |
經營狀態 | 在營(開業) | 地區 | 廣東 珠海市 |
統一社會(huì)信用代碼(稅號) | 91440400MA4W6PJ13W | 注冊號 | 440003000261245 |
企業類型 | 有限合夥企業 | ||
注冊地址(zhǐ) | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-26118(集中辦公區) | ||
經營範圍 | 協議(yì)記載的經營範圍:從事對未上市企業的投資(包括但不限於股權投資、並購投資)、投資管理與谘詢業(yè)務;通過認購非公開發行股票或者受(shòu)讓股權等方式(shì)持有上市公司股份;為企業並購重(chóng)組提供谘詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批(pī)準(zhǔn)後方可開展經營活動) |
橫琴西證萬銀並(bìng)購基(jī)金管(guǎn)理中心(有限合夥(huǒ))考勤製度
橫琴西證萬銀並購基金管理中心(有限合夥)福利(lì)製度
橫琴西證萬銀並購基金管理中心(有限合夥(huǒ))考勤係統方案
橫琴西證萬銀並購基金管理中(zhōng)心(有(yǒu)限合夥)加班製度
橫琴西證萬(wàn)銀並購基金管理中心(有限合夥(huǒ))考勤表(biǎo)
您可以返回【考勤(qín)係(xì)統】首頁或進入【企業廣場】查(chá)詢更多(duō)企(qǐ)業信息(xī)