上海大正市場研究有限公司企(qǐ)業信息(xī)
注冊資金 | 444.4445萬人民(mín)幣 | 成立日期 | 1997-09-22 |
經營狀態(tài) | 在營(開業) | 地區(qū) | 上海市 上海市 |
統一社會信用代碼(稅號) | 91310115133721792W | 注冊號 | 310115000438994 |
企業類型 | 有限責任(rèn)公司(自然(rán)人投資或控股) | ||
注冊地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)浦東大道2123號三樓西南區 | ||
經營範圍 | 市場調研谘詢,商業數據處理服務,計算機(jī)應用技術服務(wù),附設分支機構。 【依法須經批(pī)準的項目,經相關部門批準後方可開展(zhǎn)經營活動】 |
上海大正市場研究有限公司考勤製度(dù)
上海大正市(shì)場研究有限公司福利製度
上海大正市場(chǎng)研究有限公司(sī)考勤係統方案
上海大正市場研究有(yǒu)限公司加(jiā)班製度
上海大正市場研究有限公司(sī)考勤表
您可以返回【考勤(qín)係統】首(shǒu)頁或進入【企業廣(guǎng)場】查詢更(gèng)多企業信息