上海和晟股權投資基金有限公司企業信息
注冊資金(jīn) | 10000萬人民幣(bì) | 成立日期 | 2016-01-21 |
經(jīng)營狀態 | 在營(開業) | 地區 | 上海市 上海市 |
統一(yī)社會信用代碼(稅號) | 91310000MA1FL1FG66 | 注冊號 | 310000000159160 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 上海(hǎi)市虹口(kǒu)區曲陽路379/383號一層1022室 | ||
經營範圍 | 股權投資管理,投資管理,資產管理,投資谘(zī)詢,商務信息谘詢。【依法(fǎ)須經批(pī)準的項目,經(jīng)相關部門批準後(hòu)方可(kě)開展經營活動】 |
上海和晟股(gǔ)權投資基(jī)金有(yǒu)限公(gōng)司考勤製度
上海和晟股權投資基金有限公司福利製度
上海(hǎi)和晟股權投資基金有限公司考勤係統方案
上海和晟股權投資基(jī)金有限公司加(jiā)班製(zhì)度
上海和晟股權投資基金有限公(gōng)司考勤表
您可以返回【考勤係統】首頁或進入【企業廣(guǎng)場】查詢(xún)更多企業信(xìn)息