福建銀來投資管理有限公司企(qǐ)業(yè)信息
注冊資金 | 1000萬人民幣 | 成立日期 | 2014-09-12 |
經營狀態(tài) | 在營(開業) | 地區(qū) | 福建 福州市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91350128315311516X | 注冊號 | 350128100073241 |
企業類(lèi)型 | 有限(xiàn)責任公(gōng)司(自然人投資或(huò)控股) | ||
注(zhù)冊地址 | 福建省福州市平潭縣潭(tán)城鎮(zhèn)西航白鷺社(shè)壹號樓(lóu)5層(地號T50/367) | ||
經營範圍 | 投資管理;商務信息谘詢;投資谘(zī)詢(以上不含證劵、金融、期(qī)貨);對房地產(chǎn)業的投資,接受金融機構委托(tuō)從事金融信息技術外包,金融(róng)業務流程外包,金融(róng)知識(shí)流(liú)程外包。(依法須經批準的項目,經相關(guān)部門批準後方可開(kāi)展經營活動(dòng)) |
福建銀來投資管理有限公司考勤製(zhì)度
福(fú)建銀來投資管理有限公司福利製(zhì)度
福建銀來投資管理有限公司考(kǎo)勤(qín)係統方(fāng)案
福建銀來投資管理有限公司加班製度
福建銀(yín)來投資管理有限公司考勤表
您可以(yǐ)返回【考(kǎo)勤係統】首頁或進入【企業廣(guǎng)場】查詢更多(duō)企業信息